联系电话:
品牌 | 优云谱 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
适用行业 | 通用型 | 仪器种类 | 实验室 |
气相色谱仪
分析项目 | 食用油中油酸的测定 | |||
依据标准 | GB 5009.168-2016 食品中脂肪酸的测定 | |||
一、气相色谱仪 | ||||
主要特点 | 1、采用7寸彩色液晶屏设计,显示信息更全,界面操作更合理,满足不同的用户需求;2、支持网络反控工作站,以太网通信接口、内置IP协议栈,实现远程控制。3、支持六路温控和十六阶程序升温,最大保护450度;4、FID检测器自动点火,无需手动操作;5、具有界面简单、数据处理功能强大,实现GC整套分析管理工作的严谨及高效自动化;6、智能控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制; 7、超温保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动并报警。8、压力保护,载气压力过低时自动关闭控温,保护色谱柱。 | |||
主机 | 1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃ 2.控温精度:优于±0.1℃3.程序升温:十六阶阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃ 4.升温速率:200℃下最大40℃/min 200℃上最大20℃/min | 1套 | ||
进样器 | 分流/不分流毛细进样系统 | 1套 | ||
检测器 | 氢火焰检测器(FID)(1)圆筒型收集极结构设计响应高(2)灵敏度/检测限: Mt≤1×10-12g/s(正十六烷/异辛烷)(3)基线噪声: Rn≤5×10-14A(4)基线漂移: Rd≤1×10-14A/30min(5)线性: ≥106 | 1套 | ||
附件箱 | 随机 | 1套 | ||
工作站 | YP-2000 | 1套 | ||
二、配套设备 | ||||
色谱柱 | FFAP | 30m*0.25mm*0.25um | 1根 | |
气源 | 氮气 | 高纯氮气钢瓶+氮气减压阀.(氮气99.999%) | 1瓶 | 用户自备 |
氢气发生器JC-300H | 氢气纯度:99.999%氢气流量:0~300ml/min 工作压力:0~0.4MPa供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:120W | 1台 | ||
空气发生器JC-2000A | 输出流量:0~2000ml/min 输出压力:0~0.4MPa工作噪音:<40Dbd(A)供电电源:~220V ±10% 50Hz消耗功率:130W | 1台 | ||
其他 | 前处理 | 前处理提取试剂及设备 | 用户自备 | |
电脑、打印机 | 电脑64位win10以上操作系统 | 1套 | 用户自备 | |
需要用户甲酯化提取后进行检测 | ||||
山东优云谱光电科技有限公司是土壤养分检测仪、微波消解仪、空气浮游菌采样器、农药残留检测仪、光合作用测定仪等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司主营业务是研发、生产和销售应用于农业生态、食品快检、植物生理、水质检测、气象环境、智能物联等仪器设备,在多重相关领域构建起完整的产品体系,将光电技术与物联网和云服务结合,为用户提供更加广泛的应用和深度服务,为农业、林业、科研、畜牧、气象、水利、食药、环境等相关领域提供综合解决方案。
返回列表