联系电话:19163128385
品牌 | 优云谱YOUYUNPU | 产地 | 国产 |
---|
优云谱系列均相发光仪是基于创新的线性PMT检测技术和双激发光源补偿技术相结合而设计的一款高灵敏度、高动力学范围和高线性度的微孔板阅读仪。根据不同配置,可以实现化学发光(CLIA)、光激化学发光(LiCA)和时间分辨荧光(TRF)三种检测模式。可灵活配置1到3种检测模式,为研究人员提供一种灵活的解决方案。
均相发光仪广泛应用于核酸、免疫、细胞分析领域的相关研究,可以进行蛋白检测、酶活动力学、激酶检测、分子间相互作用、凝集反应、报告基因检测、细胞增殖、细胞凋亡、细胞毒性、细菌粘附、食品毒素及激素检测等应用。
参数表:
性能 | 参数 | ||
型号 | YP-96-L | YP-96-T | YP-96-CLIA |
微孔板 | 96孔不透明微孔板 | ||
读数方式 | 顶部读取 | ||
温度控制 | 室温-45℃ | ||
支持试剂 | 光激化学发光 | 时间分辨荧光 | 辉光法化学发光 |
激发波长 | 685±5nm | 365±10nm | NA |
发射波长 | 380-620nm | 610±10nm | 380-700nm |
暗背景 | <200CPS | ||
灵敏度 | 100pg/ml | ||
重复性 | <3% | ||
动态范围 | 7个数量级 | ||
终点法 | 支持 | ||
斜率法 | 支持 | ||
动力学曲线 | 支持 | ||
曲线拟合 | 线性拟合、对数拟合、指数拟合、多项式拟合、四参数Logistic拟合 | ||
其他功能 | 支持可编程模式,自动进出仓 | ||
仪器重量 | 9kG | ||
仪器尺寸 | 345mm*248mm*210mm | ||
电源类型 | AC220V,50/60Hz |
返回列表
products category
Related articles