联系电话:19163128385
品牌 | 优云谱YOUYUNPU | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
泵流速 | 0-9.999mL/min | 泵精度 | <0.5%或0.025%RSD |
最大操作压力 | 35MPa | 压力脉冲 | <0.5MPa |
衍生池体积 | 1.0mL+0.5mL |
光化学柱后衍生器推荐项目:HPLC做黄曲霉毒素/氨基酸/黄曲霉毒素/付马毒素/贝类毒素等
光化学柱后衍生器技术参数
参数 | GYS1 | GYS2 | ZYS1(经济型) | ZYS2 (基础型) | ZYS3 (智能型) | ZYST/A (赛默飞/安捷伦同款) |
产品外观 | - | - | - | - | - | - |
推荐项目 | HPLC做黄曲霉毒素 | UPLC/HPLC做黄曲霉毒素 | 氨基甲酸酯/草甘膦/六价铬/游离甲醛 | 同ZYS1 | 同ZYS1 + 氨基酸/黄曲霉毒素/付马毒素/贝类毒素等 | 同ZYS3 |
光衍生模块 | 有 | 有 | 无 | 无 | 可选 | 可选 |
衍生灯管数量 | 1 | 2 | 无 | 无 | 可选1个 | 可选1个 |
泵数量 | 无 | 无 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 | 单双泵可选 |
泵类型 | 无 | 无 | 普通平流泵 | 常规平流泵 | 高压平流泵 | 高压平流泵 |
泵参数 | 无 | 无 | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大压力:20MPA 压力脉动:<0.5MPA | 流速:0-5ml/min 精度:<0.5% 最大压力:25MPA 压力脉动:<0.2MPA | 流速:0-9.999ml/min 精度:<0.5% 最大压力:45MPA 压力脉动:<0.1MPA | 同ZYS3 |
衍生池温控 | 无 | 无 | 单温控 | 双温控 | 双温控 | 双温控 |
衍生池参数 | 1ml | 1+0.3ml | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--150℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 池体积:1+0.5ml 温度精度:±0.1 温度范围:室温+5--170℃ 温度稳定时间:<20min | 同ZYS3 |
控制方式 | 手动开关 | 智能显示屏/自动开关机 | 箱体独立控制 | 7寸屏触摸屏控制系统 | 同ZYS2 | 同ZYS2 |
漏液报警 | - | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
柱后自冲洗 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
压力报警 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
方案存储 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
方案梯度及编程 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
超温报警 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系统自清洗 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
自动泄压保护装置 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
氮气保护 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
在线脱气 | - | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
防回流保护装置 | - | 选配 | 有 | 有 | 有 | 有 |
products category
Related articles